| M.Ing.S - Gerencia de Sistemas Empresariales |
| I. PLAN DE ESTUDIOS |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
PRIMER SEMESTRE |
|
| Análisis y Diseño de Sistemas | 4 |
| Metodos y Técnicas de Optimización | 4 |
| Análisis Económicos de la Empresa | 4 |
| Negociaciones Comerciales | 4 |
| Sub Total | 16 |
SEGUNDO SEMESTRE |
|
| Modelamiento y Gestión de Base de Datos | 4 |
| Mejoramiento de Procesos | 4 |
Gerencia Empresarial |
4 |
| Tópicos de Ingeniería Empresarial | 4 |
| Sub Total | 16 |
TERCER SEMESTRE |
|
| Tópicos de Negocios Internacionales | 5 |
| Planeación Estratégica de Sistemas | 5 |
| Seminario de Investigación I | 5 |
| Sub Total | 15 |
CUARTO SEMESTRE |
|
| Seminario de Investigación II | 5 |
| Gestión de Proyectos Privados y Públicos | 5 |
| Simulación y Toma de Decisiones en la Empresa | 5 |
| Sub Total | 15 |
![]() |