| M.G - Pública |
| I. PLAN DE ESTUDIOS |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
PRIMER SEMESTRE |
|
| Economía Pública | 4 |
| Sistemas de Información Gerencial | 4 |
| Derecho Público | 4 |
| Contabilidad para la Gestión Estratégica | 4 |
| Sub Total | 16 |
SEGUNDO SEMESTRE |
|
| Finanzas Públicas | 4 |
| Desarrollo Socio-Económico | 4 |
Planificación Estratégica |
4 |
| Metodologías de la Investigación | 4 |
| Sub Total | 16 |
TERCER SEMESTRE |
|
| Proyecttos de Inversión | 4 |
| Organizaciones y Liderazgo | 4 |
| Gestión Pública | 4 |
| Seminario de Tesis I | 4 |
| Sub Total | 16 |
CUARTO SEMESTRE |
|
| Economía de la Regulación | 4 |
| Gerencia Publica y Municipal | 4 |
| Políticas Publicas | 4 |
| Seminario de Tesis II | 4 |
| Sub Total | 16 |

![]() |