| M.T.C - Calidad de Alimentos |
| I. PLAN DE ESTUDIOS |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
PRIMER SEMESTRE |
|
| Metodología de la Investigación Científica | 4 |
| Estadística Aplicada | 4 |
| Tópicos en Ciencia de Alimentos | 4 |
| Gestión de Calidad y Recursos Humanos | 4 |
| Sub Total | 16 |
SEGUNDO SEMESTRE |
|
| Investigación I | 4 |
| Lesgislación y Normativas Alimentarias | 4 |
| Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal | 4 |
| Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M) |
|
| Sub Total | 16 |
TERCER SEMESTRE |
|
| Investigación II | 4 |
| Gestión de Empresas Agroindustriales | 4 |
| Tecnología de Alimentos de Origen Animal | 4 |
| Aseguramiento de la Calidad | 4 |
| Sub Total | 16 |
CUARTO SEMESTRE |
|
| Marketing | 3 |
| Seguridad Alimentaria | 4 |
| Comercio Nacional e Internacional | 4 |
| Gestión de la Calidad de Alimentos | 4 |
| Sub Total | 15 |
![]() |